µ¥¯Å: ¬ã¨sû
¸ê®Æ:
«Â±æ: +2¡@¿n¤À: 577
²{ª÷: 9812 ½t¹ô
¦s´Ú: 2557 ½t¹ô
¶U´Ú: ¨S¶U´Ú
¨Ó¦Û: »´ä¡@
µo¤å: 472 ½g
ºëµØ: 0 ½g
¦b½u: 346 ®É 41 ¤À 13 ¬í
µù¥U: 2004/08/28 10:34pm
³y³X: 2005/07/15 05:29pm
|
|
µu°T®§¡@ ¬d¬Ý¡@ ·j´M¡@ ³q°T¿ý¡@ ¤Þ¥Î¡@ ¦^ÂС@ ¥u¬Ý§Ú¡@ | [²Ä 11 ¼Ó] |
|
|
[³o½g¤å³¹³Ì«á¥Ñ»ñÁl¦b 2004/11/02 06:29pm ²Ä 2 ¦¸½s¿è]Db^!f
¤U±¤Þ¥Î¥Ñsilver¦b 2004/11/02 05:20pm µoªíªº¤º®e¡G84 ¥Î¥V¦Ü½L¬Ý¬Ýlh>q
|
|
J21V ©½t¥Í³N¼Æ¬ã¨sªÀ -- ³N¼Æ¬ã¨s¡@¡@ 6BmZh}
| Destiny ©R²zºô ºë·Ç¸`®ðpºâµ{¦¡¿é¥X: |
| ¸`®ð | ¦~ | ¤ë | ¤é | ®É | ¤À | ¬í |
| ¤p´H | 2004 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30.622313618659973 | x(!VJ~
| ¤j´H | 2004 | 1 | 21 | 1 | 42 | 21.158603131771088 | 7LB5D]
| ¥ß¬K | 2004 | 2 | 4 | 19 | 56 | 10.53205668926239 | i"+I!b
| «B¤ô | 2004 | 2 | 19 | 15 | 49 |
58.0610266327858 | 8yyqW
| Ååîh | 2004 | 3 | 5 | 13 | 55 | 35.91168522834778 | yrcI!I
| ¬K¤À | 2004 | 3 | 20 | 14 | 48 |
36.314832866191864 | n\\YW
| ²M©ú | 2004 | 4 | 3 | 18 | 22 |
53.989489674568176 | ib
| âB«B | 2004 | 4 | 20 | 1 | 50 |
22.853073477745056 | 1eu
| ¥ß®L | 2004 | 5 | 5 | 12 | 2 | 25.51190435886383 | %~\l1?
| ¤pº¡ | 2004 | 5 | 21 | 0 | 59 | 10.286878645420074 | 4 O
| ¨~ºØ | 2004 | 6 | 5 | 16 | 13 | 43.21515530347824 | e
| ®L¦Ü | 2004 | 6 | 21 | 8 | 56 | 50.358139872550964 | B
| ¤p´» | 2004 | 7 | 7 | 2 | 31 | 14.237644672393799 | [5+0n}
| ¤j´» | 2004 | 7 | 22 | 19 | 50 | 7.8448668122291565 | _PO,s
| ¥ß¬î | 2004 | 8 | 7 | 12 | 19 | 33.905642330646515 | #/JB
| ³B´» | 2004 | 8 | 23 | 2 | 53 | 13.48701685667038 | 'w9,{,
| ¥ÕÅS | 2004 | 9 | 7 | 15 | 12 | 52.31244742870331 | .
| ¬î¤À | 2004 | 9 | 23 | 0 | 29 | 47.92114108800888 | n0
| ´HÅS | 2004 | 10 | 8 | 6 | 49 | 15.61341941356659 | wO
| Á÷° | 2004 | 10 | 23 | 9 | 48 | 47.18537002801895 | | -c
| ¥ß¥V | 2004 | 11 | 7 | 9 | 58 | 31.598172783851624 | ApwNc
| ¤p³· | 2004 | 11 | 22 | 7 | 21 | 39.224402010440826 | `A4e]M
| ¤j³· | 2004 | 12 | 7 | 2 | 48 | 55.528166592121124 | ]H(^
| ¥V¦Ü | 2004 | 12 | 21 | 20 | 41 | 34.29708570241928 | wB
iIY
| | |
|
|
|
|
2004/11/02 06:17pm¡@ IP: ¤w³]©w«O±K | [¥»¤å¦@ 5698 ¦ì¤¸²Õ]¡@ |